콘텐츠 정보책임자
- 담당자조한나(042-868-9307) hnjo22@kiom.re.kr
최근 수정일 2024-06-18

연구보고서의 상세내용은 전자도서관에서 확인 하실 수 있습니다.
검색결과 :287건
| 번호 | 과제명 | 과제책임자 | 연구기간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 시작 | 종료 | ||||
| 177 | 노인성 치매 예방과 치료를 위한 뇌혈관노화제어 기술개발 | 전원경 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
| 176 | 온톨로지 기반 한의학 지능형 정보체계 연구 | 장현철 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
| 175 | 한의학, 생명공학 및 IT 융합 어혈 진단 기술 개발 (최종) | 정지연 | 2013-01-01 | 2017-12-31 | |
| 174 | 한의학, 생명공학 및 IT 융합 어혈 진단 기술 개발 (1차년도) | 이명수 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
| 173 | 사상체질의학 연구의 국제적 활성화를 위한 베트남 협력 임상연구 (2차년도_최종) | 유종향 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
| 172 | 여성 질환 변증지표 개발을 위한 국제공동연구 기반 구축 | 이명수 | 2012-07-01 | 2012-12-31 | |
| 171 | 침의 만성통증 치료기전 : 침에 의한 척수 신경가소성 변화 억제 연구 (1차년도) | 류연희 | 2012-07-01 | 2012-12-31 | |
| 170 | 사상체질의학 연구의 국제적 활성화를 위한 베트남 협력 임상연구 (1차년도) | 유종향 | 2012-07-01 | 2012-12-31 | |
| 169 | 침구임상연구의 국제화를 위한 현황 조사 및 협력기반 조성 | 최선미 | 2012-07-01 | 2012-12-31 | |
| 168 | 그래프이론을 이용한 변증분석 모델 기반의 사용자 친화 웹 어플리케이션 개발 | 진희정 | 2012-05-25 | 2012-11-30 | |
최근 수정일 2024-06-18